
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BGK - 205 | 0339 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BGK - 204 | 6811 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BGK - 203 | 7540 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BGK - 202 | 9657 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BGK - 201 | 1939 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BGK - 200 | 3428 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BGK - 199 | 4508 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BGK - 198 | 6181 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BGK - 197 | 2375 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BGK - 196 | 3962 |
