
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | AMS - 205 | 8247 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | AMS - 204 | 9602 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AMS - 203 | 1038 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | AMS - 202 | 9722 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | AMS - 201 | 4670 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | AMS - 200 | 5618 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | AMS - 199 | 8545 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | AMS - 198 | 2347 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | AMS - 197 | 1946 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AMS - 196 | 1883 |
